Özalp TORLAK · 06 Eylül 2018
Üniversite adaylarının heyecanla bekledikleri tercih sonuçları gece yarısı ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'nin yayınladığı sonuçlara göre yaklaşık 550 bin aday tercih yapma hakkını kullanmadı. Aynı zamanda Üniversitelerin Lisans ve Önlisans programlarında toplam 128 bin 508 kontenjan boş kaldı. Bu sayı devlet üniversitelerinde 80 bin 103 iken, vakıf üniversitelerinde ise 37 bin 939 olarak bildirildi.
Vakıf Üniversiteleri Lisans Doluluk Yerleşme ve Bursluluk Oranlarına BURADAN,
Vakıf Üniversiteleri ÖnLisans Doluluk Yerleşme ve Bursluluk Oranlarına BURADAN,
Vakıf Üniversiteleri Lisans-ÖnLisans Toplam Doluluk Yerleşme ve Bursluluk Oranlarına ise BURADAN ulaşabilirsiniz.
Lisans Doluluk Yerleşme ve Bursluluk Oranları
Sıra | ÜNİVERSİTE | TOPLAM KONTENJAN | YERLEŞEN SAYISI | YERLEŞME ORANI ( % ) | BURSLULUK ORANI ( % ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SABANCI ÜNİ. | 760 | 760 | 100,00 | 32,66 |
2 | İBN HALDUN ÜNİ. | 150 | 150 | 100,00 | 100,00 |
3 | KOÇ ÜNİ. | 1152 | 1143 | 99,22 | 27,36 |
4 | KONYA GIDA VE TARIM ÜNİ. | 180 | 176 | 97,78 | 75,57 |
5 | ÖZYEĞİN ÜNİ. | 1348 | 1299 | 96,36 | 43,86 |
6 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. | 2269 | 2183 | 96,21 | 41,09 |
7 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | 1364 | 1309 | 95,97 | 62,72 |
8 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. | 495 | 474 | 95,76 | 50,16 |
9 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | 965 | 903 | 93,58 | 37,32 |
10 | TED ÜNİ. | 958 | 877 | 91,54 | 48,49 |
11 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | 4545 | 4051 | 89,13 | 55,82 |
12 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. | 530 | 469 | 88,49 | 42,48 |
13 | KADİR HAS ÜNİ. | 1116 | 986 | 88,35 | 56,82 |
14 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. | 965 | 841 | 87,15 | 49,44 |
15 | HASAN KALYONCU ÜNİ. | 1249 | 1072 | 85,83 | 34,56 |
16 | BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | 2992 | 2504 | 83,69 | 34,05 |
17 | ATILIM ÜNİ. | 1725 | 1438 | 83,36 | 47,60 |
18 | ÇANKAYA ÜNİ. | 1195 | 980 | 82,01 | 46,38 |
19 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | 2362 | 1917 | 81,16 | 47,31 |
20 | BAŞKENT ÜNİ. | 2747 | 2205 | 80,27 | 43,66 |
21 | İSTANBUL TİCARET ÜNİ. | 1390 | 1103 | 79,35 | 49,89 |
22 | YAŞAR ÜNİ. | 1455 | 1150 | 79,04 | 32,39 |
23 | ÜSKÜDAR ÜNİ. | 2301 | 1803 | 78,36 | 66,44 |
24 | YEDİTEPE ÜNİ. | 3257 | 2510 | 77,06 | 46,73 |
25 | MEF ÜNİ. | 832 | 637 | 76,56 | 56,75 |
26 | KTO KARATAY ÜNİ. | 1660 | 1269 | 76,45 | 45,98 |
27 | İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | 1414 | 1079 | 76,31 | 32,11 |
28 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ. | 584 | 442 | 75,68 | 53,17 |
29 | ÇAĞ ÜNİ. | 730 | 552 | 75,62 | 52,81 |
30 | MALTEPE ÜNİ. | 2034 | 1520 | 74,73 | 56,69 |
31 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. | 320 | 239 | 74,69 | 55,23 |
32 | UFUK ÜNİ. | 652 | 485 | 74,39 | 29,64 |
33 | İSTİNYE ÜNİ. | 1990 | 1460 | 73,37 | 53,73 |
34 | HALİÇ ÜNİ. | 1440 | 1049 | 72,85 | 60,39 |
35 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | 1178 | 858 | 72,84 | 44,67 |
36 | LOKMAN HEKİM ÜNİ. | 340 | 247 | 72,65 | 45,65 |
37 | BİRUNİ ÜNİ. | 1240 | 882 | 71,13 | 51,62 |
38 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. | 607 | 428 | 70,51 | 40,54 |
39 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | 2245 | 1547 | 68,91 | 53,51 |
40 | IŞIK ÜNİ. | 1120 | 769 | 68,66 | 66,97 |
41 | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | 3406 | 2306 | 67,70 | 54,42 |
42 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. | 280 | 181 | 64,64 | 37,85 |
43 | İSTANBUL KENT ÜNİ. | 495 | 317 | 64,04 | 53,79 |
44 | ANTALYA BİLİM ÜNİ. | 860 | 539 | 62,67 | 56,91 |
45 | DOĞUŞ ÜNİ. | 1650 | 980 | 59,39 | 61,81 |
46 | İSTANBUL OKAN ÜNİ. | 2320 | 1367 | 58,92 | 46,74 |
47 | NİŞANTAŞI ÜNİ. | 1757 | 1034 | 58,85 | 70,53 |
48 | SANKO ÜNİ. | 250 | 147 | 58,80 | 19,56 |
49 | İSTANBUL BİLİM ÜNİ. | 456 | 268 | 58,77 | 52,80 |
50 | İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. | 1540 | 888 | 57,66 | 54,62 |
51 | BEYKENT ÜNİ. | 3833 | 2141 | 55,86 | 63,45 |
52 | PİRİ REİS ÜNİ. | 661 | 369 | 55,82 | 71,82 |
53 | ANTALYA AKEV ÜNİ. | 180 | 98 | 54,44 | 61,22 |
54 | BEYKOZ ÜNİ. | 670 | 353 | 52,69 | 64,24 |
55 | ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ. | 185 | 95 | 51,35 | 57,37 |
56 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | 3692 | 1869 | 50,62 | 67,72 |
57 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | 498 | 252 | 50,60 | 66,57 |
58 | ALTINBAŞ ÜNİ. | 1260 | 632 | 50,16 | 57,87 |
59 | KAPADOKYA ÜNİ. | 530 | 258 | 48,68 | 50,29 |
60 | TOROS ÜNİ. | 505 | 243 | 48,12 | 40,12 |
61 | İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. | 330 | 158 | 47,88 | 60,44 |
62 | AVRASYA ÜNİ. | 1219 | 569 | 46,68 | 43,32 |
63 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | 1000 | 460 | 46,00 | 68,26 |
64 | İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | 845 | 369 | 43,67 | 62,13 |
65 | İSTANBUL AREL ÜNİ. | 1444 | 532 | 36,84 | 61,70 |
66 | İSTANBUL AREL ÜNİ. | 1444 | 532 | 36,84 | 61,70 |
ÖnLisans Doluluk Yerleşme ve Bursluluk Oranları
Sıra | ÜNİVERSİTE | TOPLAM KONTENJAN | YERLEŞEN SAYISI | YERLEŞME ORANI ( % ) | BURSLULUK ORANI ( % ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | HALİÇ ÜNİ. | 546 | 546 | 100,00 | 63,60 |
2 | KTO KARATAY ÜNİ. | 350 | 350 | 100,00 | 38,57 |
3 | HASAN KALYONCU ÜNİ. | 250 | 250 | 100,00 | 14,60 |
4 | LOKMAN HEKİM ÜNİ. | 80 | 80 | 100,00 | 32,50 |
5 | ÇANKAYA ÜNİ. | 78 | 78 | 100,00 | 53,21 |
6 | MALTEPE ÜNİ. | 736 | 716 | 97,28 | 56,18 |
7 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. | 325 | 314 | 96,62 | 48,09 |
8 | YAŞAR ÜNİ. | 418 | 400 | 95,69 | 30,88 |
9 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. | 763 | 729 | 95,54 | 55,97 |
10 | BAŞKENT ÜNİ. | 1197 | 1135 | 94,82 | 48,96 |
11 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | 5465 | 5172 | 94,64 | 55,38 |
12 | PİRİ REİS ÜNİ. | 528 | 497 | 94,13 | 62,17 |
13 | ÜSKÜDAR ÜNİ. | 3081 | 2855 | 92,66 | 64,36 |
14 | BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | 489 | 453 | 92,64 | 54,97 |
15 | IŞIK ÜNİ. | 665 | 616 | 92,63 | 66,15 |
16 | NİŞANTAŞI ÜNİ. | 3812 | 3501 | 91,84 | 75,84 |
17 | İSTANBUL BİLİM ÜNİ. | 315 | 287 | 91,11 | 24,39 |
18 | BİRUNİ ÜNİ. | 1682 | 1525 | 90,67 | 61,16 |
19 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | 2282 | 2055 | 90,05 | 71,06 |
20 | İSTİNYE ÜNİ. | 1180 | 1048 | 88,81 | 55,03 |
21 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. | 174 | 153 | 87,93 | 40,69 |
22 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ. | 310 | 265 | 85,48 | 11,70 |
23 | İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | 741 | 627 | 84,62 | 14,47 |
24 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | 1316 | 1106 | 84,04 | 64,78 |
25 | UFUK ÜNİ. | 675 | 566 | 83,85 | 36,17 |
26 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. | 460 | 383 | 83,26 | 51,44 |
27 | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | 6053 | 5006 | 82,70 | 52,38 |
28 | TOROS ÜNİ. | 570 | 470 | 82,46 | 25,00 |
29 | DOĞUŞ ÜNİ. | 1038 | 841 | 81,02 | 59,54 |
30 | ÇAĞ ÜNİ. | 641 | 510 | 79,56 | 67,75 |
31 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | 1410 | 1113 | 78,94 | 58,87 |
32 | KADİR HAS ÜNİ. | 70 | 54 | 77,14 | 44,44 |
33 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | 4869 | 3756 | 77,14 | 58,53 |
34 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | 1132 | 864 | 76,33 | 56,71 |
35 | ATILIM ÜNİ. | 40 | 30 | 75,00 | 31,67 |
36 | ALTINBAŞ ÜNİ. | 1242 | 925 | 74,48 | 58,27 |
37 | BEYKOZ ÜNİ. | 1180 | 869 | 73,64 | 59,98 |
38 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | 1059 | 777 | 73,37 | 59,20 |
39 | KAPADOKYA ÜNİ. | 2274 | 1667 | 73,31 | 34,99 |
40 | İSTANBUL OKAN ÜNİ. | 2591 | 1881 | 72,60 | 51,46 |
41 | BEYKENT ÜNİ. | 3915 | 2832 | 72,34 | 62,69 |
42 | İSTANBUL KENT ÜNİ. | 410 | 291 | 70,98 | 57,04 |
43 | İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. | 560 | 388 | 69,29 | 58,44 |
44 | İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. | 2398 | 1656 | 69,06 | 60,05 |
45 | AVRUPA MYO | 1177 | 766 | 65,08 | 47,75 |
46 | İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | 910 | 590 | 64,84 | 53,43 |
47 | İSTANBUL AREL ÜNİ. | 2640 | 1684 | 63,79 | 47,77 |
48 | AVRASYA ÜNİ. | 1665 | 1028 | 61,74 | 43,90 |
49 | ANTALYA AKEV ÜNİ. | 257 | 153 | 59,53 | 60,13 |
50 | FARUK SARAÇ TASARIM MYO | 492 | 275 | 55,89 | 58,91 |
51 | İSTANBUL ŞİŞLİ MYO | 2203 | 1213 | 55,06 | 55,71 |
52 | ANTALYA BİLİM ÜNİ. | 160 | 88 | 55,00 | 61,65 |
53 | ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYO | 760 | 411 | 54,08 | 57,00 |
54 | İZMİR KAVRAM MYO | 1091 | 472 | 43,26 | 42,64 |
Lisans - ÖnLisans Toplam Doluluk Yerleşme ve Bursluluk Oranları
Sıra | ÜNİVERSİTE | TOPLAM KONTENJAN | YERLEŞEN SAYISI | YERLEŞME ORANI ( % ) | BURSLULUK ORANI ( % ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SABANCI ÜNİ. | 760 | 760 | 100,00 | 32,66 |
2 | İBN HALDUN ÜNİ. | 150 | 150 | 100,00 | 100,00 |
3 | KOÇ ÜNİ. | 1152 | 1143 | 99,22 | 27,36 |
4 | KONYA GIDA VE TARIM ÜNİ. | 180 | 176 | 97,78 | 75,57 |
5 | ÖZYEĞİN ÜNİ. | 1348 | 1299 | 96,36 | 43,86 |
6 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. | 2269 | 2183 | 96,21 | 41,09 |
7 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. | 820 | 788 | 96,10 | 49,33 |
8 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | 1364 | 1309 | 95,97 | 62,72 |
9 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | 965 | 903 | 93,58 | 37,32 |
10 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. | 1293 | 1198 | 92,65 | 50,69 |
11 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | 10010 | 9223 | 92,14 | 55,57 |
12 | TED ÜNİ. | 958 | 877 | 91,54 | 48,49 |
13 | HASAN KALYONCU ÜNİ. | 1499 | 1322 | 88,19 | 30,79 |
14 | KADİR HAS ÜNİ. | 1186 | 1040 | 87,69 | 56,18 |
15 | ÜSKÜDAR ÜNİ. | 5382 | 4658 | 86,55 | 65,17 |
16 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. | 1425 | 1224 | 85,89 | 50,06 |
17 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | 4644 | 3972 | 85,53 | 59,60 |
18 | BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | 3481 | 2957 | 84,95 | 37,25 |
19 | BAŞKENT ÜNİ. | 3944 | 3340 | 84,69 | 45,46 |
20 | ATILIM ÜNİ. | 1765 | 1468 | 83,17 | 47,28 |
21 | ÇANKAYA ÜNİ. | 1273 | 1058 | 83,11 | 46,88 |
22 | YAŞAR ÜNİ. | 1873 | 1550 | 82,75 | 32,00 |
23 | BİRUNİ ÜNİ. | 2922 | 2407 | 82,38 | 57,67 |
24 | NİŞANTAŞI ÜNİ. | 5569 | 4535 | 81,43 | 74,63 |
25 | MALTEPE ÜNİ. | 2770 | 2236 | 80,72 | 56,53 |
26 | KTO KARATAY ÜNİ. | 2010 | 1619 | 80,55 | 44,38 |
27 | HALİÇ ÜNİ. | 1986 | 1595 | 80,31 | 61,49 |
28 | İSTANBUL TİCARET ÜNİ. | 1390 | 1103 | 79,35 | 49,89 |
29 | UFUK ÜNİ. | 1327 | 1051 | 79,20 | 33,16 |
30 | İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | 2155 | 1706 | 79,16 | 25,63 |
31 | İSTİNYE ÜNİ. | 3170 | 2508 | 79,12 | 54,28 |
32 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ. | 894 | 707 | 79,08 | 37,62 |
33 | LOKMAN HEKİM ÜNİ. | 420 | 327 | 77,86 | 42,43 |
34 | IŞIK ÜNİ. | 1785 | 1385 | 77,59 | 66,61 |
35 | ÇAĞ ÜNİ. | 1371 | 1062 | 77,46 | 59,98 |
36 | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | 9459 | 7312 | 77,30 | 53,03 |
37 | YEDİTEPE ÜNİ. | 3257 | 2510 | 77,06 | 46,73 |
38 | MEF ÜNİ. | 832 | 637 | 76,56 | 56,75 |
39 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. | 320 | 239 | 74,69 | 55,23 |
40 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | 2310 | 1722 | 74,55 | 50,71 |
41 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | 3561 | 2653 | 74,50 | 58,21 |
42 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. | 454 | 334 | 73,57 | 39,15 |
43 | PİRİ REİS ÜNİ. | 1189 | 866 | 72,83 | 66,28 |
44 | İSTANBUL BİLİM ÜNİ. | 771 | 555 | 71,98 | 38,11 |
45 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. | 607 | 428 | 70,51 | 40,54 |
46 | KAPADOKYA ÜNİ. | 2804 | 1925 | 68,65 | 37,04 |
47 | DOĞUŞ ÜNİ. | 2688 | 1821 | 67,75 | 60,76 |
48 | İSTANBUL KENT ÜNİ. | 905 | 608 | 67,18 | 55,35 |
49 | İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. | 2728 | 1814 | 66,50 | 60,09 |
50 | TOROS ÜNİ. | 1075 | 713 | 66,33 | 30,15 |
51 | İSTANBUL OKAN ÜNİ. | 4911 | 3248 | 66,14 | 49,48 |
52 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | 1557 | 1029 | 66,09 | 61,01 |
53 | BEYKOZ ÜNİ. | 1850 | 1222 | 66,05 | 61,21 |
54 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | 8561 | 5625 | 65,70 | 61,59 |
55 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | 2410 | 1573 | 65,27 | 61,62 |
56 | AVRUPA MYO | 1177 | 766 | 65,08 | 47,75 |
57 | BEYKENT ÜNİ. | 7748 | 4973 | 64,18 | 63,02 |
58 | ALTINBAŞ ÜNİ. | 2502 | 1557 | 62,23 | 58,11 |
59 | ANTALYA BİLİM ÜNİ. | 1020 | 627 | 61,47 | 57,58 |
60 | İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. | 2100 | 1276 | 60,76 | 55,78 |
61 | SANKO ÜNİ. | 250 | 147 | 58,80 | 19,56 |
62 | ANTALYA AKEV ÜNİ. | 437 | 251 | 57,44 | 60,56 |
63 | FARUK SARAÇ TASARIM MYO | 492 | 275 | 55,89 | 58,91 |
64 | AVRASYA ÜNİ. | 2884 | 1597 | 55,37 | 43,69 |
65 | İSTANBUL ŞİŞLİ MYO | 2203 | 1213 | 55,06 | 55,71 |
66 | İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | 1755 | 959 | 54,64 | 56,78 |
67 | İSTANBUL AREL ÜNİ. | 4084 | 2216 | 54,26 | 51,12 |
68 | ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYO | 760 | 411 | 54,08 | 57,00 |
69 | ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ. | 185 | 95 | 51,35 | 57,37 |
70 | İZMİR KAVRAM MYO | 1091 | 472 | 43,26 | 42,64 |
olarak belirlenmiştir.
İLGİLİ İÇERİK:UniverList 2018 Tercih Dönemi Ziyaretçi ve Tercih Botu Analizi
** Veri Analizi ve raporlara katkılarından dolayı Hüseyin Arslan'a Teşekkür Ederiz.
Hayalinizdeki üniversiteyi bulalım