Özalp TORLAK · 06 Ağustos 2019
Üniversite tercih döneminin ardından adayların heyecanla bekledikleri tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
ÖSYM’nin yayınladığı sonuçlara göre yaklaşık 1,761,394 kişi tercih yapma hakkına sahip olurken bunların 862,629'u SÖZ, 484,820'si SAY ve 824,492'si de EA türünde 180 barajının üzerinde yer almıştır.
Geçtiğimiz yıla nazaran SÖZ türünde yaklaşık 40 bin azalma görülürken, sırasıyla SAY’da 60 bin ve EA’da yaklaşık 90 bin artış söz konusu olmuştur.
Bu sayılar baz alındığında tercih yapma hakkına sahip olan kişi sayırı 1,761,934 olarak belirlenmiştir ve bu kadar tercih hakkı kazanan öğrencilerden toplam 1,113,640 kişi tercihlerini gerçekleştirmiştir.
Sıra | ÜNİVERSİTE | TOPLAM KONTENJAN | YERLEŞEN SAYISI | YERLEŞME ORANI ( % ) | BURSLULUK ORANI ( % ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOÇ ÜNİ. | 1224 | 1224 | 100.00 | 27.49 |
2 | BEZM İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. | 860 | 860 | 100.00 | 60.76 |
3 | SABANCI ÜNİ. | 760 | 760 | 100.00 | 32.80 |
4 | KONYA GIDA VE TARIM ÜNİ. | 245 | 245 | 100.00 | 67.35 |
5 | İBN HALDUN ÜNİ. | 150 | 150 | 100.00 | 100.00 |
6 | ANKARA MEDİPOL ÜNİ. | 680 | 676 | 99.41 | 56.18 |
7 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | 1005 | 995 | 99.00 | 38.87 |
8 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. | 2215 | 2181 | 98.47 | 40.44 |
9 | ÖZYEĞİN ÜNİ. | 1344 | 1323 | 98.44 | 44.58 |
10 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. | 325 | 319 | 98.15 | 59.40 |
11 | İZMİR KAVRAM MYO | 973 | 953 | 97.94 | 64.19 |
12 | KADİR HAS ÜNİ. | 1069 | 1046 | 97.85 | 62.79 |
13 | MEF ÜNİ. | 731 | 712 | 97.40 | 59.06 |
14 | TED ÜNİ. | 972 | 944 | 97.12 | 50.74 |
15 | HALİÇ ÜNİ. | 1895 | 1806 | 95.30 | 65.16 |
16 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | 1360 | 1286 | 94.56 | 63.61 |
17 | ÜSKÜDAR ÜNİ. | 5620 | 5300 | 94.31 | 66.40 |
18 | İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. | 1815 | 1704 | 93.88 | 59.71 |
19 | BİRUNİ ÜNİ. | 2845 | 2671 | 93.88 | 57.25 |
20 | BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | 3358 | 3136 | 93.39 | 37.09 |
21 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | 10265 | 9559 | 93.12 | 55.63 |
22 | MALTEPE ÜNİ. | 2395 | 2210 | 92.28 | 56.98 |
23 | BEYKENT ÜNİ. | 6690 | 6138 | 91.75 | 67.76 |
24 | İSTANBUL TİCARET ÜNİ. | 1235 | 1130 | 91.50 | 52.17 |
25 | İSTANBUL ŞİŞLİ MYO | 1820 | 1649 | 90.60 | 64.19 |
26 | YEDİTEPE ÜNİ. | 3321 | 2995 | 90.18 | 48.26 |
27 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. | 1270 | 1145 | 90.16 | 51.72 |
28 | ATILIM ÜNİ. | 1753 | 1578 | 90.02 | 51.25 |
29 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | 4486 | 4021 | 89.63 | 61.02 |
30 | HASAN KALYONCU ÜNİ. | 1360 | 1211 | 89.04 | 30.00 |
31 | BAŞKENT ÜNİ. | 3998 | 3553 | 88.87 | 47.50 |
32 | SANKO ÜNİ. | 230 | 204 | 88.70 | 29.04 |
33 | DOĞUŞ ÜNİ. | 2480 | 2193 | 88.43 | 64.90 |
34 | İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | 2261 | 1982 | 87.66 | 35.29 |
35 | ÇAĞ ÜNİ. | 1260 | 1102 | 87.46 | 63.50 |
36 | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | 9085 | 7757 | 85.38 | 57.46 |
37 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | 8826 | 7519 | 85.19 | 66.57 |
38 | BEYKOZ ÜNİ. | 1930 | 1642 | 85.08 | 64.36 |
39 | ÇANKAYA ÜNİ. | 1219 | 1011 | 82.94 | 50.40 |
40 | PİRİ REİS ÜNİ. | 1377 | 1141 | 82.86 | 68.30 |
41 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | 1522 | 1261 | 82.85 | 63.74 |
42 | KTO KARATAY ÜNİ. | 2105 | 1738 | 82.57 | 46.49 |
43 | UFUK ÜNİ. | 1335 | 1101 | 82.47 | 37.03 |
44 | ANTALYA BİLİM ÜNİ. | 1240 | 1018 | 82.10 | 53.19 |
45 | İSTANBUL KENT ÜNİ. | 1165 | 954 | 81.89 | 61.24 |
46 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | 3496 | 2858 | 81.75 | 58.89 |
47 | İSTİNYE ÜNİ. | 3590 | 2933 | 81.70 | 53.06 |
48 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. | 1460 | 1190 | 81.51 | 53.84 |
49 | YAŞAR ÜNİ. | 1814 | 1462 | 80.60 | 36.39 |
50 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ. | 910 | 726 | 79.78 | 34.06 |
51 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | 2544 | 2028 | 79.72 | 52.55 |
52 | LOKMAN HEKİM ÜNİ. | 870 | 685 | 78.74 | 34.05 |
53 | IŞIK ÜNİ. | 1877 | 1475 | 78.58 | 66.15 |
54 | FARUK SARAÇ TASARIM MYO | 539 | 421 | 78.11 | 56.29 |
55 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. | 647 | 500 | 77.28 | 43.45 |
56 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİ. | 769 | 591 | 76.85 | 47.46 |
57 | KAPADOKYA ÜNİ. | 2866 | 2168 | 75.65 | 36.49 |
58 | NİŞANTAŞI ÜNİ. | 5388 | 4055 | 75.26 | 76.81 |
59 | İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. | 3004 | 2208 | 73.50 | 62.02 |
60 | AVRUPA MYO | 1250 | 911 | 72.88 | 61.17 |
61 | İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | 1955 | 1424 | 72.84 | 57.62 |
62 | OSTİM TEKNİK ÜNİ. | 340 | 238 | 70.00 | 72.27 |
63 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. | 555 | 381 | 68.65 | 48.29 |
64 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | 2540 | 1663 | 65.47 | 63.39 |
65 | ANTALYA AKEV ÜNİ. | 365 | 236 | 64.66 | 70.02 |
66 | İSTANBUL AREL ÜNİ. | 3763 | 2425 | 64.44 | 63.24 |
67 | AVRASYA ÜNİ. | 2459 | 1548 | 62.95 | 49.14 |
68 | TOROS ÜNİ. | 1190 | 737 | 61.93 | 37.89 |
69 | İSTANBUL OKAN ÜNİ. | 4546 | 2750 | 60.49 | 50.76 |
70 | ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYO | 640 | 357 | 55.78 | 55.60 |
71 | ALTINBAŞ ÜNİ. | 2015 | 1056 | 52.41 | 48.96 |
72 | FENERBAHÇE ÜNİ. | 600 | 281 | 46.83 | 79.45 |
73 | ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ. | 195 | 75 | 38.46 | 64.33 |
Sıra | ÜNİVERSİTE | TOPLAM KONTENJAN | YERLEŞEN SAYISI | YERLEŞME ORANI ( % ) | BURSLULUK ORANI ( % ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOÇ ÜNİ. | 1224 | 1224 | 100.00 | 27.49 |
2 | SABANCI ÜNİ. | 760 | 760 | 100.00 | 32.80 |
3 | BEZM İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. | 495 | 495 | 100.00 | 62.12 |
4 | LOKMAN HEKİM ÜNİ. | 370 | 370 | 100.00 | 31.62 |
5 | KONYA GIDA VE TARIM ÜNİ. | 245 | 245 | 100.00 | 67.35 |
6 | İBN HALDUN ÜNİ. | 150 | 150 | 100.00 | 100.00 |
7 | ANKARA MEDİPOL ÜNİ. | 80 | 80 | 100.00 | 64.69 |
8 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | 1005 | 995 | 99.00 | 38.87 |
9 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. | 2215 | 2181 | 98.47 | 40.44 |
10 | ÖZYEĞİN ÜNİ. | 1344 | 1323 | 98.44 | 44.58 |
11 | OSTİM TEKNİK ÜNİ. | 115 | 113 | 98.26 | 80.31 |
12 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. | 325 | 319 | 98.15 | 59.40 |
13 | KADİR HAS ÜNİ. | 1069 | 1046 | 97.85 | 62.79 |
14 | MEF ÜNİ. | 731 | 712 | 97.40 | 59.06 |
15 | TED ÜNİ. | 972 | 944 | 97.12 | 50.74 |
16 | BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | 2726 | 2610 | 95.74 | 33.37 |
17 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. | 480 | 454 | 94.58 | 44.55 |
18 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | 1360 | 1286 | 94.56 | 63.61 |
19 | HALİÇ ÜNİ. | 1315 | 1238 | 94.14 | 63.67 |
20 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | 2218 | 2082 | 93.87 | 50.29 |
21 | BİRUNİ ÜNİ. | 1255 | 1178 | 93.86 | 53.80 |
22 | ÜSKÜDAR ÜNİ. | 2300 | 2153 | 93.61 | 67.37 |
23 | BEYKENT ÜNİ. | 2955 | 2765 | 93.57 | 68.80 |
24 | İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. | 1240 | 1138 | 91.77 | 58.22 |
25 | İSTANBUL TİCARET ÜNİ. | 1235 | 1130 | 91.50 | 52.17 |
26 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | 4550 | 4149 | 91.19 | 55.92 |
27 | YEDİTEPE ÜNİ. | 3105 | 2825 | 90.98 | 47.81 |
28 | İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | 1403 | 1276 | 90.95 | 42.28 |
29 | MALTEPE ÜNİ. | 1628 | 1477 | 90.72 | 56.94 |
30 | ATILIM ÜNİ. | 1713 | 1540 | 89.90 | 51.36 |
31 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİ. | 394 | 353 | 89.59 | 55.95 |
32 | SANKO ÜNİ. | 230 | 204 | 88.70 | 29.04 |
33 | BAŞKENT ÜNİ. | 2577 | 2277 | 88.36 | 44.92 |
34 | ÇAĞ ÜNİ. | 600 | 529 | 88.17 | 56.90 |
35 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. | 170 | 149 | 87.65 | 34.40 |
36 | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | 2995 | 2624 | 87.61 | 57.05 |
37 | UFUK ÜNİ. | 630 | 551 | 87.46 | 36.12 |
38 | HASAN KALYONCU ÜNİ. | 1110 | 961 | 86.58 | 34.00 |
39 | İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. | 424 | 366 | 86.32 | 66.39 |
40 | BEYKOZ ÜNİ. | 700 | 595 | 85.00 | 70.29 |
41 | Grand Total | 81526 | 68962 | 84.59 | 53.29 |
42 | DOĞUŞ ÜNİ. | 1390 | 1171 | 84.24 | 68.04 |
43 | ÇANKAYA ÜNİ. | 1146 | 940 | 82.02 | 49.97 |
44 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | 1980 | 1623 | 81.97 | 53.00 |
45 | YAŞAR ÜNİ. | 1320 | 1075 | 81.44 | 35.05 |
46 | ANTALYA BİLİM ÜNİ. | 830 | 657 | 79.16 | 54.76 |
47 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | 3425 | 2711 | 79.15 | 69.37 |
48 | IŞIK ÜNİ. | 1033 | 816 | 78.99 | 66.45 |
49 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. | 1020 | 805 | 78.92 | 53.73 |
50 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | 1344 | 1046 | 77.83 | 47.61 |
51 | PİRİ REİS ÜNİ. | 764 | 594 | 77.75 | 71.21 |
52 | KTO KARATAY ÜNİ. | 1575 | 1217 | 77.27 | 48.23 |
53 | İSTANBUL KENT ÜNİ. | 630 | 474 | 75.24 | 57.23 |
54 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ. | 590 | 438 | 74.24 | 48.46 |
55 | İSTİNYE ÜNİ. | 2065 | 1529 | 74.04 | 50.87 |
56 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. | 555 | 381 | 68.65 | 48.29 |
57 | İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | 850 | 576 | 67.76 | 54.77 |
58 | KAPADOKYA ÜNİ. | 635 | 426 | 67.09 | 47.07 |
59 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | 425 | 273 | 64.24 | 68.50 |
60 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | 930 | 589 | 63.33 | 64.86 |
61 | NİŞANTAŞI ÜNİ. | 1762 | 1086 | 61.63 | 76.73 |
62 | ANTALYA AKEV ÜNİ. | 145 | 89 | 61.38 | 69.66 |
63 | İSTANBUL OKAN ÜNİ. | 2110 | 1286 | 60.95 | 45.41 |
64 | AVRASYA ÜNİ. | 909 | 522 | 57.43 | 44.06 |
65 | TOROS ÜNİ. | 500 | 260 | 52.00 | 49.71 |
66 | İSTANBUL AREL ÜNİ. | 1210 | 619 | 51.16 | 67.00 |
67 | FENERBAHÇE ÜNİ. | 600 | 281 | 46.83 | 79.45 |
68 | ALTINBAŞ ÜNİ. | 1175 | 536 | 45.62 | 50.47 |
69 | ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ. | 195 | 75 | 38.46 | 64.33 |
Sıra | ÜNİVERSİTE | TOPLAM KONTENJAN | YERLEŞEN SAYISI | YERLEŞME ORANI ( % ) | BURSLULUK ORANI ( % ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEZM İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. | 365 | 365 | 100.00 | 58.90 |
2 | HASAN KALYONCU ÜNİ. | 250 | 250 | 100.00 | 14.60 |
3 | ANKARA MEDİPOL ÜNİ. | 600 | 596 | 99.33 | 55.03 |
4 | İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. | 575 | 566 | 98.43 | 62.72 |
5 | KTO KARATAY ÜNİ. | 530 | 521 | 98.30 | 42.42 |
6 | İZMİR KAVRAM MYO | 973 | 953 | 97.94 | 64.19 |
7 | HALİÇ ÜNİ. | 580 | 568 | 97.93 | 68.40 |
8 | ÇANKAYA ÜNİ. | 73 | 71 | 97.26 | 55.99 |
9 | MALTEPE ÜNİ. | 767 | 733 | 95.57 | 57.06 |
10 | ATILIM ÜNİ. | 40 | 38 | 95.00 | 46.71 |
11 | ÜSKÜDAR ÜNİ. | 3320 | 3147 | 94.79 | 65.73 |
12 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | 5715 | 5410 | 94.66 | 55.41 |
13 | BİRUNİ ÜNİ. | 1590 | 1493 | 93.90 | 59.98 |
14 | DOĞUŞ ÜNİ. | 1090 | 1022 | 93.76 | 61.30 |
15 | İSTİNYE ÜNİ. | 1525 | 1404 | 92.07 | 55.45 |
16 | İSTANBUL ŞİŞLİ MYO | 1820 | 1649 | 90.60 | 64.19 |
17 | BEYKENT ÜNİ. | 3735 | 3373 | 90.31 | 66.91 |
18 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | 1097 | 988 | 90.06 | 62.42 |
19 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ. | 320 | 288 | 90.00 | 12.15 |
20 | BAŞKENT ÜNİ. | 1421 | 1276 | 89.80 | 52.10 |
21 | İSTANBUL KENT ÜNİ. | 535 | 480 | 89.72 | 65.21 |
22 | PİRİ REİS ÜNİ. | 613 | 547 | 89.23 | 65.13 |
23 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | 5401 | 4808 | 89.02 | 64.99 |
24 | ANTALYA BİLİM ÜNİ. | 410 | 361 | 88.05 | 50.35 |
25 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. | 440 | 385 | 87.50 | 54.09 |
26 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. | 790 | 691 | 87.47 | 56.44 |
27 | ÇAĞ ÜNİ. | 660 | 573 | 86.82 | 69.59 |
28 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | 2268 | 1939 | 85.49 | 72.55 |
29 | BEYKOZ ÜNİ. | 1230 | 1047 | 85.12 | 60.98 |
30 | İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | 6090 | 5133 | 84.29 | 57.67 |
31 | BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | 632 | 526 | 83.23 | 55.51 |
32 | İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | 858 | 706 | 82.28 | 22.66 |
33 | NİŞANTAŞI ÜNİ. | 3626 | 2969 | 81.88 | 76.84 |
34 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | 1200 | 982 | 81.83 | 57.82 |
35 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | 1516 | 1235 | 81.46 | 66.62 |
36 | YEDİTEPE ÜNİ. | 216 | 170 | 78.70 | 55.88 |
37 | YAŞAR ÜNİ. | 494 | 387 | 78.34 | 40.12 |
38 | FARUK SARAÇ TASARIM MYO | 539 | 421 | 78.11 | 56.29 |
39 | KAPADOKYA ÜNİ. | 2231 | 1742 | 78.08 | 33.90 |
40 | IŞIK ÜNİ. | 844 | 659 | 78.08 | 65.78 |
41 | UFUK ÜNİ. | 705 | 550 | 78.01 | 37.95 |
42 | İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | 1105 | 848 | 76.74 | 59.55 |
43 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. | 477 | 351 | 73.58 | 47.29 |
44 | AVRUPA MYO | 1250 | 911 | 72.88 | 61.17 |
45 | İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. | 2580 | 1842 | 71.40 | 61.16 |
46 | İSTANBUL AREL ÜNİ. | 2553 | 1806 | 70.74 | 61.95 |
47 | TOROS ÜNİ. | 690 | 477 | 69.13 | 31.45 |
48 | ANTALYA AKEV ÜNİ. | 220 | 147 | 66.82 | 70.24 |
49 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | 1610 | 1074 | 66.71 | 62.59 |
50 | AVRASYA ÜNİ. | 1550 | 1026 | 66.19 | 51.73 |
51 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİ. | 375 | 238 | 63.47 | 34.87 |
52 | LOKMAN HEKİM ÜNİ. | 500 | 315 | 63.00 | 36.90 |
53 | ALTINBAŞ ÜNİ. | 840 | 520 | 61.90 | 47.40 |
54 | İSTANBUL OKAN ÜNİ. | 2436 | 1464 | 60.10 | 55.46 |
55 | ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYO | 640 | 357 | 55.78 | 55.60 |
56 | OSTİM TEKNİK ÜNİ. | 225 | 125 | 55.56 | 65.00 |
** Veri Analizi ve raporlara katkılarından dolayı Hüseyin Arslan'a Teşekkür Ederiz. (Sıralama ölçüt bilgisi için : [email protected] )
Sıralama Ölçütü :
1. Seviye Doluluk Oranları
2. Seviye Kontenjan Sayısı
Hayalinizdeki üniversiteyi bulalım