Ece İçmez · 22 Eylül 2020
Bilgi Üniversitesi ek tercih dönemi devam ediyor.
FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR
Fakülte/Okul Adı | Program Adı | Ek Kont | Süresi | Puan Türü | Başarı Sırası | Taban Puan | Ödeme | Ücret (TL) | %50 Mesleki Öğrenimi Teşvik Burslu Ücret (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 4 Yıl | EA | 96323 | 365,950 | Peşin | 37.407,50 | - |
Taksitli | 38.607,50 | - | |||||||
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 6 | 4 Yıl | SÖZ | 240292 | 294,548 | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 2 | 4 Yıl | SÖZ | 690570 | 225,353 | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) | 1 | 4 Yıl | SÖZ | 5756 | 418,733 | Peşin | - | - |
Taksitli | - | - | |||||||
İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi (%50 İndirimli) | 6 | 4 Yıl | SÖZ | 430790 | 260,724 | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 1 | 4 Yıl | SÖZ | 1993 | 445,108 | Peşin | - | - |
Taksitli | - | - | |||||||
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 5 | 4 Yıl | SÖZ | 415042 | 263,169 | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
İletişim Fakültesi | Reklamcılık (%50 İndirimli) | 6 | 4 Yıl | SÖZ | 389925 | 267,143 | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
İletişim Fakültesi | Sanat ve Kültür Yönetimi (%50 İndirimli) | 21 | 4 Yıl | SÖZ | - | - | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) | 1 | 4 Yıl | SÖZ | 6486 | 415,707 | Peşin | - | - |
Taksitli | - | - | |||||||
İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 İndirimli) | 12 | 4 Yıl | SÖZ | - | - | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 3 | 4 Yıl | SÖZ | 316445 | 279,699 | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
İşletme Fakültesi | Ekonomi (%50 İndirimli) | 2 | 4 Yıl | EA | 513510 | 259,469 | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | 5 | 4 Yıl | EA | 566316 | 252,226 | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
İşletme Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | 9 | 4 Yıl | EA | 417057 | 274,641 | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
İşletme Fakültesi | Pazarlama (%50 İndirimli) | 5 | 4 Yıl | EA | 671115 | 239,525 | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
İşletme Fakültesi | Uluslararası Finans (%50 İndirimli) | 2 | 4 Yıl | EA | 578184 | 250,701 | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) | 3 | 4 Yıl | EA | 421891 | 273,793 | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 1 | 4 Yıl | EA | 339228 | 289,451 | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | 2 | 4 Yıl | SAY | 313597 | 278,795 | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | 1 | 4 Yıl | SAY | 297227 | 284,151 | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | 1 | 4 Yıl | SAY | 170721 | 342,231 | Peşin | 34.882,50 | - |
Taksitli | 36.002,50 | - | |||||||
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 1 | 4 Yıl | SAY | 175383 | 339,282 | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (%50 İndirimli) | 32 | 4 Yıl | SAY | - | - | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (%50 İndirimli) | 12 | 4 Yıl | SAY | - | - | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | 16 | 4 Yıl | SAY | - | - | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | 4 Yıl | SAY | 230646 | 310,136 | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | 4 Yıl | SAY | 332504 | 272,947 | Peşin | 27.868,50 | - |
Taksitli | 28.764,00 | - | |||||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 6 | 4 Yıl | EA | 894872 | 218,184 | Peşin | 27.868,50 | - |
Taksitli | 28.764,00 | - | |||||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 5 | 4 Yıl | SAY | 490260 | 237,638 | Peşin | 27.868,50 | - |
Taksitli | 28.764,00 | - | |||||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 6 | 4 Yıl | SAY | 417097 | 251,775 | Peşin | 27.868,50 | - |
Taksitli | 28.764,00 | - | |||||||
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | 7 | 4 Yıl | DİL | 34554 | 335,401 | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Karşılaştırmalı Edebiyat (%50 İndirimli) | 18 | 4 Yıl | DİL | - | - | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | 1 | 4 Yıl | EA | 224528 | 317,790 | Peşin | 69.765,00 | - |
Taksitli | 72.005,00 | - | |||||||
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 2 | 4 Yıl | EA | 935426 | 214,217 | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 6 | 4 Yıl | EA | - | - | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (%50 İndirimli) | 27 | 4 Yıl | SÖZ | - | - | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 1 | 4 Yıl | EA | 12286 | 430,018 | Peşin | - | - |
Taksitli | - | - | |||||||
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | 1 | 4 Yıl | EA | 598248 | 248,163 | Peşin | 32.123,50 | - |
Taksitli | 33.157,50 | - | |||||||
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | 4 Yıl | EA | 745033 | 231,645 | Peşin | 24.689,00 | - |
Taksitli | 25.485,50 | - | |||||||
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | 28 | 4 Yıl | EA | - | - | Peşin | 24.689,00 | - |
Taksitli | 25.485,50 | - | |||||||
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | 3 | 4 Yıl | SÖZ | 290711 | 284,441 | Peşin | 24.689,00 | - |
Taksitli | 25.485,50 | - | |||||||
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 27 | 4 Yıl | EA | - | - | Peşin | 24.689,00 | - |
Taksitli | 25.485,50 | - | |||||||
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Lojistik Yönetimi (Burslu) | 1 | 4 Yıl | EA | 68966 | 379,597 | Peşin | - | - |
Taksitli | - | - |
MESLEK YÜKSEK OKULLARI
külte/Okul Adı | Program Adı | Ek Kont | Süresi | Puan Türü | Başarı Sırası | Taban Puan | Ödeme | Ücret (TL) | %50 Mesleki Öğrenimi Teşvik Burslu Ücret (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | 14 | 2 Yıl | TYT | 1582270 | 205,174 | Peşin | 23.426,00 | - |
Taksitli | 24.177,00 | - | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (Burslu) | 1 | 2 Yıl | TYT | 180600 | 369,606 | Peşin | - | - |
Taksitli | - | - | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (%50 İndirimli) | 3 | 2 Yıl | TYT | 1260903 | 243,857 | Peşin | 24.362,00 | 12.181,00 |
Taksitli | 25.144,00 | 12.572,00 | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (2. Öğretim) (Burslu) | 1 | 2 Yıl | TYT | 99231 | 409,698 | Peşin | - | - |
Taksitli | - | - | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (2. Öğretim) (%50 İndirimli) | 8 | 2 Yıl | TYT | 1651943 | 194,602 | Peşin | 24.362,00 | 12.181,00 |
Taksitli | 25.144,00 | 12.572,00 | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | 12 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 23.426,00 | 11.713,00 |
Taksitli | 24.177,00 | 12.088,50 | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (2. Öğretim) (%50 İndirimli) | 25 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 23.426,00 | 11.713,00 |
Taksitli | 24.177,00 | 12.088,50 | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 1 | 2 Yıl | TYT | 985428 | 263,202 | Peşin | 23.426,00 | 11.713,00 |
Taksitli | 24.177,00 | 12.088,50 | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (2. Öğretim) (%50 İndirimli) | 3 | 2 Yıl | TYT | 1238320 | 239,044 | Peşin | 23.426,00 | 11.713,00 |
Taksitli | 24.177,00 | 12.088,50 | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | 1 | 2 Yıl | TYT | 241906 | 348,718 | Peşin | - | - |
Taksitli | - | - | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 7 | 2 Yıl | TYT | 1514184 | 204,537 | Peşin | 23.426,00 | - |
Taksitli | 24.177,00 | - | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarım (%50 İndirimli) | 6 | 2 Yıl | TYT | 1365989 | 236,503 | Peşin | 23.426,00 | 11.713,00 |
Taksitli | 24.177,00 | 12.088,50 | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarım (2. Öğretim) (%50 İndirimli) | 9 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 23.426,00 | 11.713,00 |
Taksitli | 24.177,00 | 12.088,50 | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 13 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 23.426,00 | - |
Taksitli | 24.177,00 | - | |||||||
Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | 4 | 2 Yıl | TYT | 1484850 | 225,809 | Peşin | 23.426,00 | 11.713,00 |
Taksitli | 24.177,00 | 12.088,50 | |||||||
Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (2. Öğretim) (%50 İndirimli) | 3 | 2 Yıl | TYT | 1703343 | 207,646 | Peşin | 23.426,00 | 11.713,00 |
Taksitli | 24.177,00 | 12.088,50 | |||||||
Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | 36 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 23.426,00 | 11.713,00 |
Taksitli | 24.177,00 | 12.088,50 | |||||||
Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (2. Öğretim) (%50 İndirimli) | 32 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 23.426,00 | 11.713,00 |
Taksitli | 24.177,00 | 12.088,50 | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) | 6 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 23.426,00 | 11.713,00 |
Taksitli | 24.177,00 | 12.088,50 | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (2. Öğretim) (Burslu) | 3 | 2 Yıl | TYT | 362753 | 319,352 | Peşin | - | - |
Taksitli | - | - | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (2. Öğretim) (%50 İndirimli) | 47 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 23.426,00 | 11.713,00 |
Taksitli | 24.177,00 | 12.088,50 | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | 9 | 2 Yıl | TYT | 1683956 | 199,087 | Peşin | 23.426,00 | 11.713,00 |
Taksitli | 24.177,00 | 12.088,50 | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (2. Öğretim) (%50 İndirimli) | 21 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 23.426,00 | 11.713,00 |
Taksitli | 24.177,00 | 12.088,50 | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | 19 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 23.426,00 | 11.713,00 |
Taksitli | 24.177,00 | 12.088,50 | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2. Öğretim) (%50 İndirimli) | 21 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 23.426,00 | 11.713,00 |
Taksitli | 24.177,00 | 12.088,50 | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 36 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 23.426,00 | 11.713,00 |
Taksitli | 24.177,00 | 12.088,50 | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2. Öğretim) (%50 İndirimli) | 50 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 23.426,00 | 11.713,00 |
Taksitli | 24.177,00 | 12.088,50 | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | 2 Yıl | TYT | 1338738 | 237,348 | Peşin | 23.426,00 | 11.713,00 |
Taksitli | 24.177,00 | 12.088,50 | |||||||
Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2. Öğretim) (%50 İndirimli) | 17 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 23.426,00 | 11.713,00 |
Taksitli | 24.177,00 | 12.088,50 | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) | 33 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 24.362,00 | 12.181,00 |
Taksitli | 25.144,00 | 12.572,00 | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 1 | 2 Yıl | TYT | 514995 | 294,285 | Peşin | - | - |
Taksitli | - | - | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 5 | 2 Yıl | TYT | 1697784 | 202,163 | Peşin | 24.362,00 | 12.181,00 |
Taksitli | 25.144,00 | 12.572,00 | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (2. Öğretim) (Burslu) | 1 | 2 Yıl | TYT | 687057 | 277,171 | Peşin | - | - |
Taksitli | - | - | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (2. Öğretim) (%50 İndirimli) | 17 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 24.362,00 | 12.181,00 |
Taksitli | 25.144,00 | 12.572,00 | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 1 | 2 Yıl | TYT | 702300 | 296,012 | Peşin | - | - |
Taksitli | - | - | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 7 | 2 Yıl | TYT | 1645312 | 195,133 | Peşin | 24.362,00 | 12.181,00 |
Taksitli | 25.144,00 | 12.572,00 | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (2. Öğretim) (%50 İndirimli) | 16 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 24.362,00 | 12.181,00 |
Taksitli | 25.144,00 | 12.572,00 | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 11 | 2 Yıl | TYT | 1494980 | 229,690 | Peşin | 23.426,00 | - |
Taksitli | 24.177,00 | - | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2. Öğretim) (%50 İndirimli) | 16 | 2 Yıl | TYT | 1719109 | 203,990 | Peşin | 23.426,00 | - |
Taksitli | 24.177,00 | - | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 1 | 2 Yıl | TYT | 1717572 | 199,172 | Peşin | 24.362,00 | 12.181,00 |
Taksitli | 25.144,00 | 12.572,00 | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2. Öğretim) (%50 İndirimli) | 26 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 24.362,00 | 12.181,00 |
Taksitli | 25.144,00 | 12.572,00 | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | 18 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 24.362,00 | 12.181,00 |
Taksitli | 25.144,00 | 12.572,00 | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (2. Öğretim) (%50 İndirimli) | 18 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 24.362,00 | 12.181,00 |
Taksitli | 25.144,00 | 12.572,00 | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | 21 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 24.362,00 | 12.181,00 |
Taksitli | 25.144,00 | 12.572,00 | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (2. Öğretim) (%50 İndirimli) | 28 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 24.362,00 | 12.181,00 |
Taksitli | 25.144,00 | 12.572,00 | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | 34 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 24.362,00 | 12.181,00 |
Taksitli | 25.144,00 | 12.572,00 | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 4 | 2 Yıl | TYT | 1590512 | 214,183 | Peşin | 23.426,00 | - |
Taksitli | 24.177,00 | - | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (2. Öğretim) (Burslu) | 1 | 2 Yıl | TYT | 367410 | 318,442 | Peşin | - | - |
Taksitli | - | - | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (2. Öğretim) (%50 İndirimli) | 24 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 23.426,00 | - |
Taksitli | 24.177,00 | - | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 10 | 2 Yıl | TYT | 1379630 | 239,109 | Peşin | 23.426,00 | - |
Taksitli | 24.177,00 | - | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (2. Öğretim) (%50 İndirimli) | 9 | 2 Yıl | TYT | 1526879 | 225,749 | Peşin | 23.426,00 | - |
Taksitli | 24.177,00 | - | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | 1 | 2 Yıl | TYT | 589236 | 284,547 | Peşin | - | - |
Taksitli | - | - | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | 35 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 24.362,00 | 12.181,00 |
Taksitli | 25.144,00 | 12.572,00 | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 İndirimli) | 8 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 24.362,00 | 12.181,00 |
Taksitli | 25.144,00 | 12.572,00 | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (2. Öğretim) (%50 İndirimli) | 19 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 24.362,00 | 12.181,00 |
Taksitli | 25.144,00 | 12.572,00 | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İndirimli) | 9 | 2 Yıl | TYT | 1730694 | 184,090 | Peşin | 24.362,00 | 12.181,00 |
Taksitli | 25.144,00 | 12.572,00 | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (2. Öğretim) (%50 İndirimli) | 22 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 24.362,00 | 12.181,00 |
Taksitli | 25.144,00 | 12.572,00 | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 1 | 2 Yıl | TYT | 769663 | 284,851 | Peşin | - | - |
Taksitli | - | - | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 10 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 24.362,00 | 12.181,00 |
Taksitli | 25.144,00 | 12.572,00 | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | 1 | 2 Yıl | TYT | 540351 | 303,465 | Peşin | - | - |
Taksitli | - | - | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 3 | 2 Yıl | TYT | 1642844 | 213,542 | Peşin | 24.362,00 | 12.181,00 |
Taksitli | 25.144,00 | 12.572,00 | |||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2. Öğretim) (%50 İndirimli) | 18 | 2 Yıl | TYT | - | - | Peşin | 24.362,00 | 12.181,00 |
Taksitli | 25.144,00 | 12.572,00 |
Hayalinizdeki üniversiteyi bulalım