Ece İçmez · 22 Eylül 2020
Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi seni bekliyor!
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - Sinema ve TV - Görsel İletişim Tasarımı
Ek kontenjan tarihleri: 17-23 Eylül 2020
EK YERLEŞTİRME PUAN VE KONTENJANLAR | |||||
---|---|---|---|---|---|
FAKÜLTE | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | EK KONTENJAN 2020 | EN KÜÇÜK PUAN 2020 | BAŞARI SIRALAMASI 2020 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | EA | 1 | 247,64476 | 602424 |
Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 291,51155 | 329504 | |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 257,36243 | 528353 | |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 289,97527 | 336759 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 3 | 235,84219 | 586595 | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 214,54273 | 777288 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 3 | 243,17599 | 639429 | |
Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | 211,27993 | 795745 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 7 | 211,05079 | 959407 |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 229,35434 | 768308 | |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8 | 209,42767 | 968454 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 11 | 213,11843 | 944724 | |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 16 | 200,91409 | 987449 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 223,09907 | 837505 | |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 267,96306 | 457434 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 248,39658 | 596320 | |
Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 319,21035 | 211651 | |
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | |||
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 303,64942 | 245588 | |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 320,75667 | 208581 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 355,07383 | 151822 | |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 303,16985 | 246699 | |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 303,87335 | 245066 | |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 336,12370 | 180582 | |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 300,60368 | 252930 | |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 285,58132 | 293128 | |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 283,39651 | 299458 | |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 307,55638 | 171429 | |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 1 | 230,03809 | 1454683 |
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 1 | 239,12399 | 1335439 | |
Dış Ticaret (Ücretli) | TYT | 5 | |||
Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 178,27632 | 1738343 | |
Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 1 | 310,53401 | 564427 | |
Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 2 | |||
Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 203,57909 | 1562127 | |
Mimari Restorasyon (Ücretli) | TYT | 4 | 205,11746 | 1506035 | |
Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) | TYT | 6 | 182,37529 | 1733843 | |
Mimari Restorasyon (İÖ) (Ücretli) | TYT | 2 | |||
Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 270,11624 | 715648 | |
Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | 1 | 306,74036 | 432876 | |
Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 186,36068 | 1723209 | |
Moda Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 259,64582 | 820894 | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 1 | 275,02453 | 670369 | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 190,03846 | 1699640 | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 194,35593 | 1654784 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 3 | 204,87873 | 1509316 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 3 | 192,37764 | 1677178 | |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 11 | 186,53137 | 1722459 | |
Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 1 | 253,21555 | 1163830 | |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 2 | 210,81918 | 1684344 | |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 1 | 252,95277 | 1179302 | |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 9 | 189,51433 | 1703841 | |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 234,80277 | 1346828 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 13 | 194,27813 | 1655698 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 218,97070 | 1586816 | |
Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 192,43697 | 1676554 | |
Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 196,07879 | 1633256 | |
Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 1 | 193,11637 | 1669258 | |
Optisyenlik (Burslu) | TYT | 1 | 283,06296 | 601440 | |
Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 1 | 196,76150 | 1639018 | |
Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 186,89509 | 1720723 | |
Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 175,71305 | 1740733 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | TYT | 2 | |||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 190,10675 | 1699064 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | 262,82348 | 787442 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 12 | |||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 2 | 199,59829 | 1585063 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 208,05982 | 1596534 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 2 | 218,67411 | 1318469 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 189,34938 | 1705112 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 1 | 188,87300 | 1708664 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 176,70037 | 1739850 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 2 | |||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 183,68610 | 1731541 |
PUAN VE KONTENJANLAR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fakülte-Yüksekokul | Program | Puan Türü | 2020 Genel Kontenjan | En Küçük Puan 2019 | Başarı Sıralaması 2019 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ (ÜCRETLİ) | EA | 13 | 237,90457 | 639.576 |
PSİKOLOJİ (BURSLU) | EA | 9 | 379,14932 | 48.699 | |
PSİKOLOJİ (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 38 | 270,00424 | 383.609 | |
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ) | EA | 13 | 228,71373 | 732.238 | |
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | EA | 10 | 383,71536 | 42.992 | |
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 37 | 261,61478 | 439.222 | |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (BURSLU) | EA | 6 | 340,50302 | 115.702 | |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 31 | 234,74755 | 671.731 | |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | EA | 6 | 362,88300 | 72.973 | |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 31 | 246,28651 | 560.485 | |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (BURSLU) | SÖZ | 7 | 403,60201 | 12.823 |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 36 | 235,65030 | 729.860 | |
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (BURSLU) | EA | 8 | 352,11532 | 92.154 | |
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 45 | 229,37568 | 725.894 | |
SİNEMA VE TELEVİZYON (BURSLU) | SÖZ | 5 | 422,85120 | 5.549 | |
SİNEMA VE TELEVİZYON (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 24 | - | - | |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT (İNGİLİZCE) (BURSLU) | EA | 4 | 345,43121 | 105.329 |
İKTİSAT (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 19 | - | - | |
İŞLETME (İNGİLİZCE) (BURSLU) | EA | 5 | 352,44473 | 91.500 | |
İŞLETME (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 24 | - | - | |
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | EA | 3 | * | * | |
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 12 | * | * | |
LOJİSTİK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | EA | 3 | * | * | |
LOJİSTİK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 13 | * | * | |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) | EA | 5 | 330,37792 | 139.572 | |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 25 | - | - | |
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (İNGİLİZCE) (BURSLU) | EA | 5 | * | * | |
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 27 | * | * | |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİYEL TASARIM (BURSLU) | SAY | 6 | 326,79336 | 141.601 |
ENDÜSTRİYEL TASARIM (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 14 | - | - | |
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ) | EA | 5 | 227,32556 | 744.548 | |
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE) (BURSLU) | EA | 7 | 359,26448 | 79.136 | |
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 35 | 236,62016 | 652.609 | |
MİMARLIK (BURSLU) | SAY | 6 | 387,85487 | 74.587 | |
MİMARLIK (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 14 | - | - | |
MİMARLIK (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ) | SAY | 4 | 295,44546 | 198.931 | |
MİMARLIK (İNGİLİZCE) (BURSLU) | SAY | 9 | 396,47430 | 67.451 | |
MİMARLIK (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 12 | - | - | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ) | SAY | 8 | * | * |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | SAY | 8 | 439,24984 | 36.869 | |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 24 | 285,33705 | 223.204 | |
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | SAY | 10 | 372,87433 | 87.707 | |
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 10 | - | - | |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | SAY | 5 | 413,06663 | 54.812 | |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 25 | 268,90686 | 270.925 | |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | SAY | 10 | 419,82990 | 49.908 | |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 30 | 269,63014 | 268.618 | |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | SAY | 5 | 282,58762 | 230.485 | |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 15 | - | - | |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | SAY | 5 | 405,65139 | 60.384 | |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 25 | - | - | |
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | SAY | 5 | 398,81339 | 65.603 | |
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 25 | - | - | |
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ) | SAY | 7 | * | * | |
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | SAY | 8 | 449,51891 | 30.520 | |
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 25 | 277,99184 | 243.277 | |
MESLEK YÜKSEKOKULU | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (ÜCRETLİ) | TYT | 5 | * | * |
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (BURSLU) | TYT | 8 | * | * | |
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 40 | * | * | |
DIŞ TİCARET (ÜCRETLİ) | TYT | 5 | * | * | |
DIŞ TİCARET (BURSLU) | TYT | 8 | * | * | |
DIŞ TİCARET (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 40 | * | * | |
GRAFİK TASARIMI (ÜCRETLİ) | TYT | 2 | * | * | |
GRAFİK TASARIMI (BURSLU) | TYT | 6 | 312,08399 | 339.118 | |
GRAFİK TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 33 | 217,47044 | 1.315.612 | |
GRAFİK TASARIMI (İÖ) (ÜCRETLİ) | TYT | 2 | * | * | |
GRAFİK TASARIMI (İÖ) (BURSLU) | TYT | 4 | 311,22445 | 343.499 | |
GRAFİK TASARIMI (İÖ) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 17 | - | - | |
MİMARİ RESTORASYON (ÜCRETLİ) | TYT | 5 | 192,22877 | 1.682.663 | |
MİMARİ RESTORASYON (BURSLU) | TYT | 6 | 294,58128 | 444.644 | |
MİMARİ RESTORASYON (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 29 | - | - | |
MİMARİ RESTORASYON (İÖ) (ÜCRETLİ) | TYT | 2 | - | - | |
MİMARİ RESTORASYON (İÖ) (BURSLU) | TYT | 3 | 303,2366 | 388.648 | |
MİMARİ RESTORASYON (İÖ) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 15 | - | - | |
MODA TASARIMI (BURSLU) | TYT | 3 | 300,45672 | 405.784 | |
MODA TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 14 | - | - | |
MODA TASARIMI (İÖ) (BURSLU) | TYT | 2 | 255,67012 | 808.813 | |
MODA TASARIMI (İÖ) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 9 | - | - | |
RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI (BURSLU) | TYT | 3 | 316,87169 | 315.038 | |
RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 15 | - | - | |
RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI (İÖ) (BURSLU) | TYT | 2 | 296,59088 | 430.887 | |
RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI (İÖ) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 9 | - | - | |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | AMELİYATHANE HİZMETLERİ (ÜCRETLİ) | TYT | 4 | 205,52727 | 1.489.440 |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (BURSLU) | TYT | 5 | 278,28907 | 573.298 | |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 24 | - | - | |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (İÖ) (BURSLU) | TYT | 4 | 279,1935 | 565.379 | |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (İÖ) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 18 | - | - | |
ANESTEZİ (ÜCRETLİ) | TYT | 10 | 223,22829 | 1.234.095 | |
ANESTEZİ (BURSLU) | TYT | 6 | 302,71868 | 391.796 | |
ANESTEZİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 22 | 232,84984 | 1.099.680 | |
İLK VE ACİL YARDIM (ÜCRETLİ) | TYT | 15 | 221,01185 | 1.265.769 | |
İLK VE ACİL YARDIM (BURSLU) | TYT | 10 | 309,21384 | 354.312 | |
İLK VE ACİL YARDIM (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 43 | 261,12084 | 745.513 | |
İLK VE ACİL YARDIM (İÖ) (ÜCRETLİ) | TYT | 9 | 220,75012 | 1.269.492 | |
İLK VE ACİL YARDIM (İÖ) (BURSLU) | TYT | 7 | 305,0098 | 378.070 | |
İLK VE ACİL YARDIM (İÖ) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 33 | 253,90975 | 830.210 | |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (BURSLU) | TYT | 3 | 269,45367 | 657.091 | |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 16 | - | - | |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İÖ) (BURSLU) | TYT | 2 | 272,77963 | 624.458 | |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İÖ) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 9 | - | - | |
ODYOMETRİ (BURSLU) | TYT | 4 | 286,8079 | 502.041 | |
ODYOMETRİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 20 | - | - | |
ODYOMETRİ (İÖ) (BURSLU) | TYT | 4 | 283,19833 | 531.193 | |
ODYOMETRİ (İÖ) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 19 | - | - | |
OPTİSYENLİK (ÜCRETLİ) | TYT | 2 | 181,04284 | 1.747.137 | |
OPTİSYENLİK (BURSLU) | TYT | 4 | 295,82636 | 436.024 | |
OPTİSYENLİK (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 20 | 197,81011 | 1.606.943 | |
OPTİSYENLİK (İÖ) (ÜCRETLİ) | TYT | 2 | - | - | |
OPTİSYENLİK (İÖ) (BURSLU) | TYT | 4 | 325,68778 | 275.173 | |
OPTİSYENLİK (İÖ) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 19 | 191,39569 | 1.692.079 | |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (ÜCRETLİ) | TYT | 2 | - | - | |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (BURSLU) | TYT | 3 | 265,57196 | 697.199 | |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 15 | - | - | |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (İÖ) (BURSLU) | TYT | 3 | 258,0236 | 780.843 | |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (İÖ) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 12 | - | - | |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (ÜCRETLİ) | TYT | 3 | - | - | |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (BURSLU) | TYT | 8 | 285,87224 | 509.678 | |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 40 | 190,24347 | 1.703.913 | |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (İÖ) (ÜCRETLİ) | TYT | 2 | * | * | |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (İÖ) (BURSLU) | TYT | 4 | 283,25083 | 530.775 | |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (İÖ) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 16 | - | - | |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (ÜCRETLİ) | TYT | 3 | - | - | |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (BURSLU) | TYT | 6 | 282,41122 | 537.774 | |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 28 | - | - | |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (İÖ) (ÜCRETLİ) | TYT | 2 | - | - | |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (İÖ) (BURSLU) | TYT | 4 | 276,45891 | 589.996 | |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (İÖ) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 12 | - | - |
Hayalinizdeki üniversiteyi bulalım