Ece İçmez · 05 Eylül 2019

Ek Tercihte KTO Karatay Üniversitesi tercih edenlere %100'e varan burs imkânıyla KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü seni bekliyor.
| Hukuk Fakültesi | ||||||
| Bölüm Adı | Kont | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücreti | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
| Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | 344,25680 | 107.701 | 35.000,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||
| Bölüm Adı | Kont | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücreti | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
| İşletme (Ücretli) | 10 | ..........* | ..........* | 29.500,00 ₺ | Türkçe | İsteğe Bağlı |
| İşletme (%75 İndirimli) | 4 | ..........* | ..........* | 7.375,00 ₺ | Türkçe | İsteğe Bağlı |
| İşletme (%50 İndirimli) | 9 | ..........* | ..........* | 14.750,00 ₺ | Türkçe | İsteğe Bağlı |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | 20 | ..........* | ..........* | 29.500,00 ₺ | Türkçe | İsteğe Bağlı |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | 2 | 232,17336 | 698.148 | 14.750,00 ₺ | Türkçe | İsteğe Bağlı |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Ücretli) | 4 | ..........* | ..........* | 29.500,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (%75 İndirimli) | 3 | ..........* | ..........* | 7.375,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik(%50 İndirimli) | 6 | ..........* | ..........* | 14.750,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Enerji Yönetimi (Ücretli) | 5 | ..........* | ..........* | 29.500,00 ₺ | Türkçe | İsteğe Bağlı |
| Enerji Yönetimi (%50 İndirimli) | 10 | ..........* | ..........* | 14.750,00 ₺ | Türkçe | İsteğe Bağlı |
| İslam Ekonomisi ve Finans (Ücretli) | 10 | ….......* | ….......* | 29.500,00 ₺ | Türkçe | İsteğe Bağlı |
| İslam Ekonomisi ve Finans (%75 İndirimli) | 2 | 239,02461 | 628.540 | 7.375,00 ₺ | Türkçe | İsteğe Bağlı |
| İslam Ekonomisi ve Finans (%50 İndirimli) | 8 | ..........* | ..........* | 14.750,00 ₺ | Türkçe | İsteğe Bağlı |
| Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi | ||||||
| Bölüm Adı | Kont | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücreti | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
| Sosyal Hizmet (Ücretli) | 14 | ..........* | ..........* | 29.500,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 9 | ..........* | ..........* | 14.750,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Psikoloji (Ücretli) | 5 | 287,48943 | 289.184 | 29.500,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Sosyoloji (Ücretli) | 8 | ….......* | …........* | 29.500,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Sosyoloji (%75 İndirimli) | 2 | 220,45061 | 790.214 | 7.375,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | 7 | ..........* | ..........* | 14.750,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Tarih (Ücretli) | 10 | ..........* | ..........* | 29.500,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Tarih (Burslu) | 1 | 294,75908 | 297.312 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Tarih (%75 İndirimli) | 2 | 258,10132 | 543.400 | 7.375,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Tarih (%50 İndirimli) | 5 | 236,79640 | 720.011 | 14.750,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi (Ücretli) | 4 | ..........* | ..........* | 29.500,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Mühendislik Fakültesi | ||||||
| Bölüm Adı | Kont | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücreti | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 1 | 379,29643 | 81.961 | 0,00 ₺ | % 30 İngilizce | Zorunlu |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 6 | ..........* | ..........* | 16.500,00 ₺ | % 30 İngilizce | Zorunlu |
| Mekatronik Mühendisliği (Burslu) | 1 | 295,91741 | 197.879 | 0,00 ₺ | % 30 İngilizce | Zorunlu |
| Mekatronik Mühendisliği (%75 İndirimli) | 10 | ..........* | ..........* | 8.250,00 ₺ | % 30 İngilizce | Zorunlu |
| Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 5 | …........* | ….........* | 16.500,00 ₺ | % 30 İngilizce | Zorunlu |
| Makine Mühendisliği (%75 İndirimli) | 1 | 261,39583 | 296.999 | 8.250,00 ₺ | % 30 İngilizce | Zorunlu |
| Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | 15 | ..........* | …......* | 16.500,00 ₺ | % 30 İngilizce | Zorunlu |
| İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | 14 | ..........* | ..........* | 33.000,00 ₺ | % 30 İngilizce | Zorunlu |
| İnşaat Mühendisliği (%75 İndirimli) | 3 | ..........* | ..........* | 8.250,00 ₺ | % 30 İngilizce | Zorunlu |
| İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | 16 | ..........* | ..........* | 16.500,00 ₺ | % 30 İngilizce | Zorunlu |
| Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | 5 | ..........* | ..........* | 33.000,00 ₺ | Türkçe | İsteğe Bağlı |
| Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | 11 | ..........* | ..........* | 16.500,00 ₺ | Türkçe | İsteğe Bağlı |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | ||||||
| Bölüm Adı | Kont | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücreti | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
| İç Mimarlık (Ücretli) | 2 | ..........* | ..........* | 34.000,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Mimarlık (Ücretli) | 15 | ..........* | ..........* | 34.000,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Mimarlık (%50 İndirimli) | 8 | ..........* | ..........* | 17.000,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Grafik Tasarım (Ücretli) | 5 | ..........* | ..........* | 34.000,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Grafik Tasarım (%50 İndirimli) | 5 | ..........* | ..........* | 17.000,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | ||||||
| Bölüm Adı | Kont | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücreti | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
| Pilotaj (Ücretli) | 18 | ..........* | ..........* | 42.000 ₺**** | Türkçe | İsteğe Bağlı |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | ||||||
| Bölüm Adı | Kont | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücreti | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
| Odyoloji (Ücretli) | 32 | ..........* | ..........* | 32.000,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 33 | ..........* | ..........* | 28.500,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 1 | 240,54864 | 388.622 | 28.500,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Ebelik (Ücretli) | 7 | ..........* | ..........* | 28.500,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 8 | ..........* | ..........* | 28.500,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | ||||||
| Bölüm Adı | Kont | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücreti | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
| Mütercim Tercümanlık (Arapça) (Burslu) | 1 | 268,53167 | 56.024 | 0,00 ₺ | Türkçe | 1 Yıl Zorunlu Arapça Hazırlık |
| Mütercim Tercümanlık (Arapça) (%75 İndirimli) | 5 | ..........* | ..........* | 7.375,00 ₺ | Türkçe | 1 Yıl Zorunlu Arapça Hazırlık |
| Mütercim Tercümanlık (Arapça) (%50 İndirimli) | 10 | ..........* | ..........* | 14.750,00 ₺ | Türkçe | 1 Yıl Zorunlu Arapça Hazırlık |
| Mütercim Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) | 13 | ..........* | ..........* | 29.500,00 ₺ | Türkçe | 1 Yıl Zorunlu İngilizce Hazırlık |
| Mütercim Tercümanlık (İngilizce) (%75 İndirimli) | 1 | 351,62368 | 28.110 | 7.375,00 ₺ | Türkçe | 1 Yıl Zorunlu İngilizce Hazırlık |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Bölüm Adı | Kont | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücreti | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 6 | 195,87395 | 1.635.031 | 20.000,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Fizyoterapi (Ücretli) | 4 | 246,45057 | 924.045 | 20.000,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Fizyoterapi (%75 İndirimli) | 2 | 286,54845 | 504.147 | 5.000,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 1 | 275,38483 | 599.913 | 10.000,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Diyaliz (Ücretli) | 2 | 238,98206 | 1.019.809 | 20.000,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 2 | 271,63148 | 635.580 | 20.000,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 3 | 244,79156 | 945.391 | 20.000,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Anestezi (Ücretli) | 3 | 255,98561 | 804.985 | 20.000,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Adalet Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Bölüm Adı | Kont | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücreti | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
| Adalet Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 10 | 195,51988 | 1.640.044 | 20.000,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Adalet Meslek Yüksekokulu (%75 İndirimli) | 1 | 257,06976 | 792.113 | 5.000,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Adalet Meslek Yüksekokulu(%50 İndirimli) | 3 | 225,18116 | 1.205.928 | 10.000,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Bölüm Adı | Kont | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücreti | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
| Dış Ticaret (Ücretli) | 5 | ..........* | ..........* | 18.000,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Dış Ticaret (Burslu) | 2 | 237,86912 | 1.034.085 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 1 | 195,28269 | 1.643.457 | 9.000,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Mekatronik (Ücretli) | 5 | ..........* | ..........* | 18.000,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Mekatronik (Burslu) | 1 | 249,51903 | 884.970 | 0,00 ₺ | Türkçe | Yok |
| Mekatronik (%50 İndirimli) | 2 | 213,41895 | 1.373.081 | 9.000,00 ₺ | Türkçe | Yok |
Editör / Ece İçmez
Hayalinizdeki üniversiteyi bulalım